四技部(97學年度)
350↑
管帳系(98學年度)
國立高雄第一科技大學工程科技研究所 情況與安全衛生工程組 (博士) (97學年度)
日間部大學部四年制(96學年度起)
應用英語系 進修部 (98學年度)
500↑
350↑
視覺轉達設計系(97學年度)
550↑
350↑
多益對目前人來講真 翻譯太主要了!
利用英語系
日間四技部 英文能力結業門檻 (94學年度起)
大學部 抵免 大二英文4學分
餐飲辦理系? 日間部四年制 (98學年度)
英語能力檢定實施辦法(97學年度)
(畢業前需考過外國語文考試) (97學年度)黉舍名稱 | 卒業門坎(TOEIC) | 英文課程得以免修 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立高雄第一科技大學 | |||||||||||
國立高雄第一科技大學 非應外系結業門坎 550↑ |
| ||||||||||
國立屏東貿易手藝學院 | |||||||||||
550↑ | |||||||||||
應用英語系 (96學年度起) | 350↑ |
| |||||||||
大學部 運用英語系 日間部研究生 550↑ |
| 利用英語系抵免「英語檢定操練」課程 550↑ |
| ||||||||
700↑ |
| 350↑ |
休閒事業經管系(97學年度) 350↑ |
| |||||||
根基英文能力 350↑ |
| ||||||||||
利用外語系二技部 | 輔英科技大學
| ||||||||||
國立高雄海洋科技大學 | |||||||||||
650↑ |
| ||||||||||
高雄餐旅學院英文能力檢定實施要點 利用外語系(97學年度) | 350↑ |
550↑ | |||||||||
350↑ |
| ||||||||||
萬能科技大學 | |||||||||||
運用外語系 二技 日間部(97學年度) 500↑ |
| ||||||||||
立德科技大學 | |||||||||||
600↑ |
日間部、進修部大一英文免修標準 行銷經管系 四年制日間部 (97學年度) 應用外語系 四年制日間部(97學年度) | 350↑ |
| ||||||||
650↑ |
| ||||||||||
正修科技大學 國立台北貿易手藝學院
600↑ |
| ||||||||||
進修部畢業門坎(非利用英語系) | |||||||||||
中國科技大學 | |||||||||||
350↑ |
| ||||||||||
行銷與暢通流暢管理系 (98學年度) | |||||||||||
弘光科技大學 | |||||||||||
350↑ |
| ||||||||||
清雲科技大學應外系(日)四技 (97學年度) |
350↑ |
| |||||||||
| 350↑ |
| |||||||||
五專部 | 350↑ |
| |||||||||
如果你還沒考就準備漸漸被減少掉哩! 350↑ |
| ||||||||||
750↑ 600↑ | 日間部(96學年度起) | ||||||||||
經國管理暨健康學院 | |||||||||||
國際商業系 日間部四年制 750↑ | |||||||||||
多益測驗日期 都會計畫與景觀建築系(97學年度) 350↑ |
| ||||||||||
仁德醫護經管專校 | |||||||||||
| |||||||||||
醒吾技術學院 | |||||||||||
| 350↑ | ||||||||||
350↑ |
| 四技、二技大學部(97學年度) | 350↑ |
| |||||||
四技、二技大學部(97學年度)抵免英文相關課程 |
| 550↑ 全校英語能力指標(各系擇一自訂) | |||||||||
國立虎尾科技大學 | |||||||||||
高雄餐旅學院師資培育中心(獎勵舉措) 應用外語系四技部 那你就準備被追上了!!!!!! | 視覺轉達設計研究所碩士班 (98學年度) | ||||||||||
國立高雄餐旅學院 | |||||||||||
550↑ |
| ||||||||||
嶺東科技大學 | |||||||||||
400↑ |
| ||||||||||
日間部、進修部大一、大2、利用英文課程免修標準 550↑ |
| ||||||||||
旅店管理系 日間部四年制 (97學年度) 非應外系 (97學年度) 時期在前進~人也要提高! 國立澎湖科技大學 結業門檻 運用英語系 大學部 國立高雄海洋科技大學航運治理系暨研究所 碩士研究生 (94學年度起) 就算自己學校結業門坎很低...很容易通過~ | |||||||||||
育達貿易手藝學院 | |||||||||||
學生英文能力結業門坎 (95學年度起) 但如許卒業會有競爭力嗎... 國立高雄海洋科技大學航運管理系暨研究所 大學部? (94學年度起) 760↑ |
| ||||||||||
450↑ |
| ||||||||||
550↑ |
| 參觀與休閒事業經管 四年制日間部 (97學年度) | |||||||||
清雲科技大學 | 750↑ |
| 利用英語系 大學部 四技生(95學年度) | 350↑ |
| ||||||
二技生免修外國語文能力課程 |
| 550↑ | |||||||||
五專生(97學年度) | 350↑ |
就算你考了~國際專業證照LCCI你考了嗎...或你還不知道這張證照... | |||||||||
致理技術學院 | |||||||||||
旅運管理系 日間部四年制 (97學年度) 每間學校都有卒業門坎~ | 350↑ |
| |||||||||
從速找你的親友好友一路去考証照吧! 350↑ |
| ||||||||||
420↑ |
| ||||||||||
財務金融研究所 (97學年度) 550↑ |
| ||||||||||
崑山科技大學 | |||||||||||
| |||||||||||
明志科技大學 | |||||||||||
350↑ |
| ||||||||||
350↑ |
| 利用英語系 | 11/28
750↑ |
| |||||||
保險金融經管系(97學年度) | 學士班學生提昇英文能力 (97學年度起) 全校英語能力指標(各系擇一自訂) 國立高雄第一科技大學工程科技研究所營建工程組 (博士) (97學年度) 350↑ |
| |||||||||
350↑ |
| ||||||||||
財務系 (96學年度) |
| 大學部結業門檻(非運用英語系) | 國立虎尾科技大學 運用外語系 | 350↑ |
| (95學年度起) | 590↑ | ||||
北藝大戲劇學系碩士班 (94學年度) | 750↑ | ||||||||||
北藝大劇院藝術研究所導演組 (94學年度) | 750↑ | ||||||||||
國立台灣藝術大學 | |||||||||||
英文課程免修 | 800↑ | ||||||||||
藝術與文化政策辦理研究所(碩士課程規定) | 550↑ | ||||||||||
藝術與文化政策經管研究所(博士課程規定) | 750↑ | ||||||||||
圖文傳播藝術學系研究所 碩士班修業規定 (97學年度) | 520↑ | ||||||||||
國立台東大學 | |||||||||||
國立台東大學英美語學系 英語能力畢業標準檢定 (95學年度) | 750↑ | ||||||||||
國立台東大學學生卒業英語能力標準實施計畫 (96學年度起) | 560↑ | ||||||||||
國立宜蘭大學 | |||||||||||
國立宜蘭大學 學生抵免英文課程門徑 | 750↑ | ||||||||||
國立台南藝術大學 | |||||||||||
國立台南藝術大學 應用藝術研究所? 英文課程免修 | 750↑ | ||||||||||
國立台南藝術大學 建築藝術研究所? 英文課程免修 (97學年度) | 750↑ | ||||||||||
國立台南藝術大學 藝術史與藝術評論 研究所 (97學年度) | 750↑ | ||||||||||
國立台南藝術大學 古物維護 研究所 英文課程免修 (97學年度) | 750↑ | ||||||||||
國立台南大學 | |||||||||||
國立台南大學英語文能力檢定標準實行法子 (96學年度) | |||||||||||
學士班 | 550↑ | ||||||||||
碩士班 | 650↑ | ||||||||||
博士班 | 750↑ | ||||||||||
國立台南大學英美語文學系 (97學年度) | 750↑ | ||||||||||
國立新竹教育大學 | |||||||||||
國立新竹教育大學晉升學生外語能力實行設施 (94學年度起) | 550↑ | ||||||||||
國立台中教育大學 | |||||||||||
國立台中教育大學 英語學系? (95學年度起) | 750↑ | ||||||||||
國立屏東教育大學 | |||||||||||
國立屏東教育大學 英語教育學系? 英語能力卒業標準檢定 | 750↑ | ||||||||||
國立東華大學-美崙校區 | |||||||||||
英語學系結業門檻(96學年度) | 700↑ | ||||||||||
東海大學 | |||||||||||
東海大學 國際商業系? 學士班 (97學年度) | 600↑ | ||||||||||
東海大學 國際商業系? 碩士班 | 700↑ | ||||||||||
東海大學 管帳系 學士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||||||
輔仁大學 | |||||||||||
輔大管理學院 | |||||||||||
輔大治理學研究所 | 700↑ | ||||||||||
輔大國際商業與金融學系 (97學年度) | 750↑ | 750↑ | |||||||||
輔大管理學院應用統計研究所 (97學年度) | 650↑ | ||||||||||
輔大企業辦理學系 (97學年度) | 750↑ | ||||||||||
輔大金融研究所(97學年度) | 700↑ | ||||||||||
輔大告白傳佈學系 | 550↑ | ||||||||||
資訊統計學暨利用統計研究所 | 750↑ | ||||||||||
管帳學系(98學年度) | 750↑ | ||||||||||
企業辦理學系 (97學年度) | 750↑ | ||||||||||
國際商業與金融學系(97學年度) | 750↑ | ||||||||||
資訊辦理系 | 750↑ | ||||||||||
經濟學系 | 550↑ | ||||||||||
科技經管學程碩士在職專班 (97學年度) | 600↑ | ||||||||||
東吳大學 | |||||||||||
東吳大學 學士班英文能力卒業門檻-97學年度(非英文系) | 650↑ | ||||||||||
東吳大學 英文系畢業門檻 | 800↑ | ||||||||||
華夏大學 | |||||||||||
中原大學 應外系 英文能力畢業門檻 | 750↑ | ||||||||||
淡江大學 | |||||||||||
淡江大學英文系(97學年度) | 750↑ | ||||||||||
淡江大學 學士班 (97學年度起) | 450↑ | ||||||||||
淡江大學 國際貿易系碩士班 (97學年度起) | 550↑ | ||||||||||
中國文化大學 | |||||||||||
中國文化大學 新聞學系英文畢業門檻 | 520↑ | ||||||||||
中國文化大學旅行事業學系實施語文能力畢業門坎辦法 | 590↑ | ||||||||||
中國文化大學 英國語言學系 英文能力畢業門坎 | 700↑ | ||||||||||
中國文化大學 英國說話學系 研究所 英文能力結業門坎 | 700↑ | ||||||||||
逢甲大學 | |||||||||||
國際商業系(97學年度) | 750↑ | ||||||||||
國際企業辦理系學士學位學程抵免 | 650↑ | ||||||||||
企業管理系(97學年度) | 550↑ | ||||||||||
靜宜大學 | |||||||||||
企業管理系(94學年度起) | 650↑ | ||||||||||
資訊傳播工程學系(97學年度) | 550↑ | ||||||||||
資訊管理學系(97學年度) | 550↑ | ||||||||||
資訊工程學系(98學年度) | 550↑ | ||||||||||
靜宜大學 旅行事業學系抵免英文會考 | 590↑ | ||||||||||
靜宜大學 司法系(97學年度) | 550↑ | ||||||||||
靜宜大學 西班牙文語文學系 | 550↑ | ||||||||||
長庚大學 | |||||||||||
長庚大學英文卒業門坎實施辦法 | 600↑ | ||||||||||
長庚大學醫務辦理研究所碩士 | 640↑ | ||||||||||
長庚大學工學院博士班 | 750↑ | ||||||||||
元智大學 | |||||||||||
財務金融研究所碩士 (98學年度) | 890↑ | ||||||||||
97學年度入學新生通識外語修課劃定 | 550↑ | ||||||||||
元智大學運用外語系(94學年度)-英文組 | 800↑ | ||||||||||
元智大學利用外語系(94學年度)-日文組 | 700↑ | ||||||||||
中華大學 | |||||||||||
外國語文學系(98學年度) | 750↑ | ||||||||||
運輸科技與物流經管研究所碩士班(97學年度) | 520↑ | ||||||||||
參觀學院 | 530↑ | ||||||||||
大葉大學 | |||||||||||
英美語文學系大一英文課程抵免 | 550↑ | ||||||||||
英美語文學系大二英文課程抵免 | 650↑ | ||||||||||
資訊管理學系碩士班英文能力認定標準(97學年度) | 600↑ | ||||||||||
華梵大學 | |||||||||||
結業門檻(外文系) | 550↑ | ||||||||||
98學年度畢業門坎(其他各系 翻譯公司釋教系及中文系除外) | 550↑ | ||||||||||
華梵大學 外語課程抵免學分及免修門徑 | |||||||||||
非外文系抵免第一學年外語課程 | 350↑ | ||||||||||
非外文系抵免第1、二學年外語課程 | 550↑ | ||||||||||
非外文系抵免第一至第三學年外語課程 | 750↑ | ||||||||||
外文系抵免第一學年外語課程 | 550↑ | ||||||||||
外文系抵免第一、二學年外語課程 | 750↑ | ||||||||||
外文系抵免第一至第三學年外語課程 | 880↑ | ||||||||||
義守大學 | |||||||||||
義守大學應用英語學系日間部(97學年度起) | 750↑ | ||||||||||
義守大學企業辦理學系(97學年度) | 500↑ | ||||||||||
義守大學休閒事業治理學系(98學年度) | 550↑ | ||||||||||
義守大學旅行事業學系(97學年度起) | 550↑ | ||||||||||
銘傳大學 | |||||||||||
國際企業系(98學年度) | 600↑ | ||||||||||
資訊工程系(98學年度) | 600↑ | ||||||||||
免修「應用英文」課程(大學部) | |||||||||||
大一 | 500↑ | ||||||||||
大二 | 550↑ | ||||||||||
大三 | 600↑ | ||||||||||
大四 | 650↑ | ||||||||||
免修「英文」課程 (研究所) | |||||||||||
碩士英文一 | 550↑ | ||||||||||
碩士英文二 | 600↑ | ||||||||||
碩士英文三 &博士英文一 | 650↑ | ||||||||||
碩士英文四&博士英文二 | 750↑ | ||||||||||
實踐大學 | |||||||||||
運用英語系 (96學年度) | 650↑ | ||||||||||
國際企業學系 (高雄校區) (96學年度) | 450↑ | ||||||||||
97學年度英文類課程求學相關規定 | 680↑ | ||||||||||
97學年度英文類課程修業相關劃定 (應用外文系) | 770↑ | ||||||||||
高雄醫學大學 | |||||||||||
醫學系藥理學科(97學年度) | 520↑ | ||||||||||
英文畢業門坎(語言教學中心)-碩士班 | 520↑ | ||||||||||
英文卒業門檻(說話講授中間)-碩士在職班 | 590↑ | ||||||||||
南華大學 | |||||||||||
旅遊事業經管系 | 500↑ | ||||||||||
大同大學 | |||||||||||
事業經營研究所英文課程抵免 | |||||||||||
抵「英文經營聯繫」2學分 | 750↑ | ||||||||||
抵「英文經營聯繫」4學分+「英文論文寫作」2學分 | 800↑ | ||||||||||
抵「英文經營聯繫」4學分+「英文論文寫作」4學分 | 850↑ | ||||||||||
事業經營研究所(96學年度起) | 630↑ | ||||||||||
事業經營研究所(95學年度起) | 600↑ | ||||||||||
長榮大學 | |||||||||||
日間部學士班(95學年度起) | 520↑ | ||||||||||
大一英文學分抵免(95學年度起) | 520↑ | ||||||||||
大二英文學分抵免(95學年度起) | 600↑ | ||||||||||
資訊工程學系(97學年度) | 520↑ | ||||||||||
玄奘大學 | |||||||||||
利用外文系結業門坎(97學年度) | 650↑ | ||||||||||
台北醫學大學 | |||||||||||
英文課程抵免 | 550↑ | ||||||||||
中山醫學大學 | |||||||||||
運用語言學系-英文組(94學年度) | 750↑ | ||||||||||
利用說話學系-日文組(94學年度) | 650↑ | ||||||||||
中國醫藥大學 | |||||||||||
英文鑑定實行細則 | |||||||||||
大學部-醫學系、中醫學系、牙醫學系(95學年度) | 665↑ | ||||||||||
大學部-藥學系、醫技系、營養學系、物理醫治學系、運動醫學系、生物科技學系(95學年度) | 590↑ | ||||||||||
大學部-其他各系 (95學年度) | 520↑ | ||||||||||
博士班(96學年度) | 700↑ | ||||||||||
碩士班、醫學系、中醫學系、牙醫學系 (96學年度) | 640↑ | ||||||||||
其他各系 (96學年度) | 590↑ | ||||||||||
亞洲大學 | |||||||||||
抵大一大二英文共8學分 | 650↑ | ||||||||||
台北市立教育大學 | |||||||||||
免修讀進階英文/大四英文課程 (非英語系) | 550↑ | ||||||||||
免修讀進階英文/大四英文課程 (英語系) | 750↑ | ||||||||||
國立台灣體育學院 | |||||||||||
體育學系大學部 | 500↑ | ||||||||||
體育學系研究生一般生 | 590↑ | ||||||||||
開南大學 | |||||||||||
資訊傳播學系 (97學年度) | 350↑ | ||||||||||
參觀與餐飲旅店學系 (97學年度) | 350↑ | ||||||||||
旅行與餐飲旅館學系碩士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||||||
休閒辦理學系 (98學年度) | 350↑ | ||||||||||
資訊及電子商務學系 (98學年度) | 350↑ | ||||||||||
資訊管理學系 (97學年度) | 350↑ | ||||||||||
運輸科技與運籌學系? (97學年度) | 350↑ | ||||||||||
企業與創業經管學系 碩士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||||||
利用英語系 (98學年度) | 550↑ | ||||||||||
運用英語系 碩士班 (98學年度) | 750↑ | ||||||||||
資訊及電子商務學系 碩士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||||||
資訊流傳學系碩士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||||||
空運管理學系 大學部 (97學年度) | 550↑ | ||||||||||
空運經管學系碩士班 (97學年度) | 550↑ | ||||||||||
財政金融學系碩士班 (98學年度) | 500↑ | ||||||||||
國際企業學系碩士班 (98學年度) | 550↑ | ||||||||||
致遠治理學院 | |||||||||||
運用英語學系 | 650↑ | ||||||||||
立德大學 | |||||||||||
抵免英文課程 | 650↑ | ||||||||||
數位應用學系 (98學年度) | 350↑ | ||||||||||
興國管理學院 | |||||||||||
利用英語系 | 510↑ | ||||||||||
文教事業辦理學系 | 550↑ | ||||||||||
國際企業系(97學年度) | 750↑ | ||||||||||
佛光人文社會學院 | |||||||||||
外國語文學系(96學年度起) | 700↑ | ||||||||||
稻江科技暨辦理學院 | |||||||||||
利用語文系 | 550↑ | ||||||||||
明道大學 | |||||||||||
應用英語學系 | 300↑ |
應用英語系 日間部 (98學年度) 350↑ |
| ||||||||
聖約翰科技大學 | |||||||||||
780↑ |
| ||||||||||
數位媒體設計研究所碩士班 (97學年度) | 600↑ |
| 應用英語系 進修部碩士專班 350↑ |
| |||||||
700↑ |
| ||||||||||
國立台北護理學院 | |||||||||||
英語能力檢定經由過程標準 看完有什麼感觸呢... 700↑
|
550↑
國際企業系抵免英檢相關課程
免修英語證照輔導課程學分四學分(98學年度)
國際企業系 四年制日間部 (97學年度)
國立高雄第一科技大學 應英系 結業門坎
350↑
。-> 翻譯社|,-> 翻譯公司|的-> 翻譯資訊管理系四年制日間部 (97學年度)
清雲科技大學應外系(日)二技 (96學年度)
國立高雄海洋科技大學 資訊管理系 大學部 (94學年度起)
550↑
南亞手藝學院應用外語系
國立澎湖科技大學 應用外語系
300↑
550↑
運用外語系(98學年度)
利用英語系 四技日間部 (98學年度)
650↑
550↑
應外系 (97學年度)
日間部 (非利用外語系)
利用英語系五專部
550↑
具有基本證照和國際證照是必需具有的!
利用外語系 五專 日間部(97學年度)
黉舍名稱 | 卒業門檻(TOEIC) | 英文課程得以免修 | |||
---|---|---|---|---|---|
國立政治大學 | |||||
國立政治大學英文能力檢定辦法 (94學年度起) | 600↑ | ||||
國立政治大學資訊管理系碩士班研究生 (93學年度起) | 600↑ | ||||
國立政治大學資訊經管系博士生 (97學年度) | 750↑ | ||||
國立政治大學歷史系博士班免外國語文考試標準 730↑ |
| ||||
| 財務稅務系 日間部? (98學年度) 免修「英文檢定課程」 350↑ |
| |||
550↑ |
| ||||
南台科技大學 | |||||
有高有低 | 利用英語系日間部 |
利用外語系 國立高雄第一科技大學 工程科技研究所電腦與通訊組 (博士) (97學年度) 500↑ |
| ||
700↑ |
大學部 抵免 大二&大三英文共8學分 | 育達應用英語系 (93學年度起) 500↑ 350↑ |
| ||
750↑ 管帳系 日間部四年制 650↑ |
| ||||
四技日間部 (97學年度起) | 350↑ |
| |||
向陽科技大學 | |||||
650↑ |
| ||||
國立澎湖科技大學 | |||||
財務金融系(97學年度) | 利用外語系 | 420↑ |
| ||
國際貿易系「TOEIC英語浏覽」&「TOEIC英語聽力」課程抵免標準 420↑ |
| ||||
南亞手藝學院 | |||||
350↑ |
| ||||
550↑ |
| ||||
350↑ |
550↑ | ||||
中臺科技大學 | |||||
350↑ |
| ||||
| 550↑ |
| |||
以下內文出自: http://mypaper.pchome.com.tw/anny914/post/1321536711有關翻譯的問題歡迎諮詢天成翻譯社 文章標籤
全站熱搜
|
留言列表